专注于聚氨酯保温管,钢套钢保温管的生产厂家
服务热线
15303372022
普通质量非合金钢
普通质量非合金钢是指不划定出产过程中需要特别控制质量要求,但化学成分和机械机能必需保证在划定范围内,杂质(主要P、S等)必需在划定范围内。
普通质量非合金钢合金元素只含碳,不含其它合金元素,也叫普通碳素钢。因为不含其它合金元素,工艺简朴本钱低、应用也较广,主要用于出产板、带、型等普通构件,大多不经热处理直接使用。
8、碳素结构钢
碳素结构钢是钢中应用*多的、数目*大的。常轧制成板材、型材及异型材,一般不需要经热处理直接使用。用于一般结构和工程。
钢的牌号由代表屈服点的字母(Q)、屈服点数值、质量等级符号(A、B、C、D、)脱氧方法符号等四部门按顺序组成。
根据GB700-88,碳素结构钢化学成分和机械机能见表5-3、5-4、5-5
表5-3、碳素结构钢牌号及化学成分
牌号 | 等级 | 化学成分, % | 脱氧方法 | ||||
C | Mn | Si | S | P | |||
不大于 | |||||||
Q195 | ― | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
B | 0.045 | ||||||
Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | 0.045 | ||||
C | ≤0.18 |
0.35~0.80 | 0.040 | 0.040 | Z | ||
D | ≤0.17 |
0.035 | 0.035 | T、Z | |||
Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
B | 0.045 | ||||||
Q275 | ― | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | b、Z |
表5-4、碳素结构钢机械机能(一)
牌号 | 等级 | 拉伸试验 | 冲击试验 | |||||||||||||
屈服点бs,N/mm2 | 抗拉强度 | 伸长δ5,% | 温度 | V型冲击功(纵向)J | ||||||||||||
钢材厚度(直径),mm | 钢材厚度(直径),mm | |||||||||||||||
≤16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | >100-150 | >150 | ≤16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | >100-150 | >150 | |||||
Q195 | - | (195) | (185) | - | - | - | - | 315-430 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Q215 | A | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 335-450 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | - | - |
B | 20 | 27 | ||||||||||||||
Q235 | A | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 375-500 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | - | - |
B | 20 | 27 | ||||||||||||||
C | - | |||||||||||||||
D | -20 | |||||||||||||||
Q255 | A | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 410-550 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | - | - |
B | 20 | 27 | ||||||||||||||
Q275 | - | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 490-630 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | - | - |
表5-5、碳素结构钢机械机能(二)
牌号 | 试样方向 | 冷弯试验B=2a 180° | ||
钢材厚度(直径),mm | ||||
60 | >60-100 | >100-200 | ||
弯心直径d | ||||
Q195 | 纵 | 0 | ||
横 | 0.5a | |||
Q215 | 纵 | 0.5a | 1.5a | 2a |
横 | a | 2a | 2.5a | |
Q235 | 纵 | a | 2a | 2.5a |
横 | 1.5a | 2.5a | 3a | |
Q255 | 2a | 3a | 3.5a | |
Q275 | 3a | 4a | 4.5a |
GB700-88的牌号表示方法以及对各牌号划定的技术要求与GB700-79都不同,新旧尺度牌号对照如表5-6(供参考)
表5-6、新旧尺度牌号对照
GB700-88 | GB700-79 | ||
Q195 | 不分等级,化学成分和力学机能(抗拉强度、伸长率和冷弯)均须保证,但轧制薄板和盘条之类产品,力学机能的保证项目,根据产品特点和使用要求,可在有关尺度中另行划定 | 1号钢 | Q195的化学杨分与本尺度1号钢的乙类钢B1同,力学机能(抗拉强度,伸长率和冷弯)与甲类钢A1同(A1的冷弯试验是附加保证前提)。1号钢没有特类钢 |
Q215 | A级 B级(做常温冲击试验,V型缺口) |
A2 C2 |
|
Q235
|
A级(不做冲击试验) B级(做常温冲击试验,V型缺口) C级(做为重要焊接结构用) D级(做为重要焊接结构用) |
A3 C3 - - |
(附加保证常温冲击试验,U型缺口) (附加保证常温或-20°C冲击试验,U型缺口) |
Q255 | A级 B级(做常温冲击试验,V型缺口) |
A4 C4 |
(附加保证冲击试验,U型缺口) |
Q275 | 不分等级化学成分和力学机能均须保证 | C5 |
Copyright © 2022 沧州博光管道装备有限公司 All Rights Reserved.
地址:河北省盐山县城南工业区
电话:15303372022
邮箱:czbggd@163.com
备案号:冀ICP备14011038号