欢迎您来到博光管道有限公司网站!

新闻动态

热门资讯 | HOT NEWS

2月29日天津钢材市场价格行情

文章出处:本站| 责任编辑:admin| 人气:26| 发布日期:2012-02-29

无缝管 57*3.5 20# 山东 5100 5100 不变
无缝管 89*4.5 20# 山东 4850 4850 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 4850 4850 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5550 5550 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5500 5500 不变
无缝管 377*10 20# 天津 5550 5550 不变
镀锌管 4-6分*2.5 Q215 利达 5450 5350 涨100
镀锌管 1-1.25寸*3 Q215 利达 5120 5020 涨100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q215 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 2寸*3.25 Q215 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 2.5寸*3.75 Q215 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 3寸*3.75 Q215 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 5寸*4 Q235 利达 4950 4850 涨100
镀锌管 6寸*4 Q235 利达 5180 5080 涨100
镀锌管 8寸*5 Q235 利达 5300 5200 涨100

相关新闻

Copyright © 2022 沧州博光管道装备有限公司 All Rights Reserved.

地址:河北省盐山县城南工业区

电话:15303372022

邮箱:czbggd@163.com

备案号:冀ICP备14011038号

XML地图

服务热线:

15303372022

扫一扫关注我们